GIGANTES 22/24inch FORGED 3 PIECE MODEL
22-inch Forging Disk Three-piece structure (reverse)
SIZE | PRICE | α DISC INSET(リム深度mm) | HOLE/P.C.D | ||||||
(47) | (60) | (72) | (85) | (98) | (110) | (123) | |||
22 x 9.0J | 購入¥208,000 (excluding tax) | 37 | 25 | 12 | -1 | 5-150 | |||
22 x 9.5J | 購入¥210,000 (excluding tax) | 44 | 31 | 18 | 6 | -7 | |||
22 x10.0J | 購入¥212,000 (excluding tax) | 50 | 37 | 25 | 12 | -1 | -13 | ||
22 x10.5J | 購入¥214,000 (excluding tax) | 44 | 31 | 18 | 6 | -7 | |||
22 x11.0J | 購入¥216,000 (excluding tax) | 50 | 37 | 25 | 12 | -1 | |||
22 x11.5J | 購入¥218,000 (excluding tax) | 44 | 31 | 18 | 6 | ||||
22 x12.0J | 購入¥220,000 (excluding tax) | 37 | 25 | 12 |
- The price for BLACK MACHINING increased by 8,000 yen (8,400 yen with tax).
24-inch Forging Disk Three-piece structure (reverse)
SIZE | PRICE | α DISC INSET(リム深度mm) | HOLE/P.C.D | ||||
(47) | (60) | (72) | (85) | (98) | |||
24 x 9.0J | 購入¥248,000 (excluding tax) | 47 | 34 | 22 | 5-150 | ||
24 x 9.5J | 購入¥250,000 (excluding tax) | 53 | 41 | 28 | 15 | ||
24 x10.0J | 購入¥252,000 (excluding tax) | 47 | 34 | 22 | 9 | ||
24 x10.5J | 購入¥254,000 (excluding tax) | 41 | 28 | 15 | |||
24 x11.0J | 購入¥256,000 (excluding tax) | 47 | 34 | 25 | |||
24 x11.5J | 購入¥258,000 (excluding tax) | 41 | 28 | ||||
24 x12.0J | 購入¥260,000 (excluding tax) | 34 |
- The price for BLACK MACHINING increased by 8,000 yen (excluding tax).
22/24 inch Rim Color | |
Black alumite 24inch | ¥50,000 (excluding tax) UP |
Black alumite 22inch | ¥40,000 (excluding tax) UP |
Black alumite 24inch | ¥50,000 (excluding tax) UP |
Black alumite 22inch | ¥40,000 (excluding tax) UP |
|
22/24inch DISK TYPE DATA | |||
HOLR/P.C.D | α DISK | HUB DIA | BOLT DIA |
5-150 | ○ | φ110.2 | φ15 |
|